자동차 관련 정보, 지식
2021년도 전기자동차 지자체 연락처
나무고딕
2021. 9. 30. 17:22
반응형
2021년도 전기자동차 지자체 연락처는 다음과 같습니다.
시도 | 지역구분 | 부서 | 연락처 | 연락처 기타 |
---|---|---|---|---|
서울 | 서울특별시 | 기후변화대응과 | 2133-3579 | 2133-3579,3645,1260,3595 한국환경공단 콜센터 : 1661-0970 |
부산 | 부산광역시 | 기후대기과 | 051-888-3556 | 기후대기과, 051-888-3556 또는 부산광역시 콜센터 051-120 |
대구 | 대구광역시 | 미래형자동차과 | 053-803-6371 | 달구벌 콜센터 053-120 |
인천 | 인천광역시 | 에너지정책과 | 032-440-4357 | |
광주 | 광주광역시 | 대기보전과 | 062-613-4341 | 062-613-4341 또는 062-120 |
대전 | 대전광역시 | 미세먼지대응과 | 042-270-3183 | |
울산 | 울산광역시 | 환경보전과 | 052-229-7593 | |
세종 | 세종특별자치시 | 환경정책과 | 044-300-4253 | 세종시 민원콜센터 : 044-120 |
경기 | 수원시 | 기후대기과 | 1899-3300 | ○ 휴먼콜센터(1899-3300) ○ 시비추가(150만원) 택시 마감됐습니다. 택시 국비 200만원 지원사업은 계속 진행합니다. ○ 신청후 3~5일 이내 문자 등으로 결과를 통보합니다. 하반기 지원사업에 지원하시기 바랍니다. ○ 하반기 지원사업 진행 중입니다 - 마감 시 저공해차 구매보조금 지원시스템에 공지 및 마감공고 첨부예정 |
경기 | 성남시 | 기후에너지과 | 031-729-3162 | |
경기 | 의정부시 | 환경관리과 | 031-828-4426 | |
경기 | 안양시 | 기후대기과 | 031-8045-2622 | 2021년도 전기자동차 민간보급 공고 - 총 698대(승용 477, 화물221) (보급대수는 여건 및 예산 범위 내에서 변동될 수 있음) - 신청일시 : '21.2.22.(월) 14:00~ 예산 소진시 ※ 자세한 사항은 공고문을 참고하시기 바랍니다 |
경기 | 부천시 | 미세먼지대책과 | 032-625-3156 | 현재 전기승용차 보조금 대상자 선정이 완료된 상태로 대상자 선정이 이뤄지지 않고 있습니다. 추후 취소건이 나오는경우 지원가능확인요청순으로 대상자선정을 위해 영업점으로 연락할 예정입니다, 대상자 선정된 건이 출고등록을 마치면 사업종료될 예정이며, 사업종료시까지는 지원신청 및 자격부여(대상자 선정 아님)가 가능합니다. 승용 : 032-625-3156 화물 : 032-625-3157 |
경기 | 광명시 | 기후에너지과 | 02-2680-6487 | |
경기 | 평택시 | 환경정책과 미세먼지대책팀 | 031-8024-5000 | |
경기 | 동두천시 | 환경보호과 | 031-860-2239 | |
경기 | 안산시 | 환경정책과 | 031-481-2894 | |
경기 | 고양시 | 녹색도시담당관 | 031-909-9000 | |
경기 | 과천시 | 환경위생과 | 02-3677-2244 | |
경기 | 구리시 | 환경과 | 031-550-2756 | 전기차 구매보조금 집행관련 업무: 031-550-2756(구리시청 환경과) 전기자동차 구매 추가보조금 지원 사업:031-8008-3546(경기도청) 전기자동차 보급사업 관련 민원상담, 완속충전기 설치신청: 1661-0970(한국환경공단) 급속충전기 운영: 1661-9408(한국자동차환경협회) |
경기 | 남양주시 | 기후에너지과 | 031-590-2610 | |
경기 | 오산시 | 환경과 | 031-8036-6434 | |
경기 | 시흥시 | 환경정책과 | 031-310-3886 | |
경기 | 군포시 | 환경과 | 031-390-0542 | |
경기 | 의왕시 | 환경과 | 031-345-3805 | |
경기 | 하남시 | 환경정책과 | 031-790-5937 | |
경기 | 용인시 | 기후에너지과 | 031-324-3155 | |
경기 | 파주시 | 환경보전과 | 031-940-3794 | |
경기 | 이천시 | 환경보호과 | 031-644-2354 | |
경기 | 안성시 | 안성시 환경과 | 031-678-0743 | |
경기 | 김포시 | 기후에너지과 | 031-5186-4078 | 전기자동차 민간 보급 구매 지원 사업 : 김포시 기후에너지과(031-5186-4078) |
경기 | 화성시 | 기후환경과 | 031-5189-6727 | 화성시 콜센터: 전기차 사업 관련 민원상담 1577-4200 |
경기 | 광주시 | 환경정책과 | 031-760-2739 | - 통합콜센터(한국환경공단) 1661-0970 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 완속충전기 설치 사업 - 광주시(환경정책과) 031)760-2739 전기차 구매보조금 집행관련 업무 - 경기도(미세먼지대책과) 031)8008-3546 또는 031-120 도비 추가 지원 문의 |
경기 | 양주시 | 환경관리과 | 031-8082-6341 | |
경기 | 포천시 | 친환경정책과 | 031-538-3244 | |
경기 | 여주시 | 환경과 | 031-887-2983 | |
경기 | 연천군 | 연천군 환경보호과 | 031-839-2258 | 전기차 구매보조금 집행관련 업무 - 지자체별 보조금 지원 자격, 지방보조금 등 책정 - 전기자동차 구매보조금 대상자 선정 |
경기 | 가평군 | 환경과 대기관리팀 | 031-580-2441 | 보조급 지급신청서 및 지원신청서 등 원본은 우편 등기발송 부탁드립니다. (주소: 경기도 가평군 가평읍 석봉로191번길 10 가평군2청사 환경과 박민호) |
경기 | 양평군 | 환경과 | 031-770-2256 | |
강원 | 춘천시 | 춘천시 기후에너지과 | 033-250-3258 | |
강원 | 원주시 | 원주시 기후에너지과 | 033-737-3048 | |
강원 | 강릉시 | 강릉시 환경과 | 033-640-5156 | |
강원 | 동해시 | 환경과 | 033-539-8454 | 전기차 문의 : 033-539-8454 수소차 문의 : 033- 539-8504 |
강원 | 태백시 | 태백시청 환경과 | 033-550-2061 | 환경과 환경정책팀 |
강원 | 속초시 | 환경위생과 | 033-639-2331 | 노후경유차 조기폐차 보조금(신차 구매 지원금) 문의: 033-636-2743 |
강원 | 삼척시 | 에너지정책과 | 033-570-3750 | |
강원 | 홍천군 | 환경과 | 033-430-2622 | |
강원 | 횡성군 | 환경관리과 | 033-340-2432 | 033-340-2432 |
강원 | 영월군 | 환경위생과 | 033-370-2951 | 전기차 구매보조금 관련 상담 : 영월군청 환경위생과 033-370-2951 |
강원 | 평창군 | 환경위생과 | 033-330-2369 | |
강원 | 정선군 | 환경과 | 033-560-2348 | |
강원 | 철원군 | 청정환경과 | 033-450-4053 | 철원군 전기차 관련 문의: 청정환경과 윤혜인(033-450-4053) |
강원 | 화천군 | 환경과 | 033-440-2331 | |
강원 | 양구군 | 전략산업과 | 033-480-2219 | 양구군청 전략산업과 033-480-2219 |
강원 | 인제군 | 환경보호과 | 033-460-2061 | |
강원 | 고성군 | 환경보호과 | 033-680-3339 | |
강원 | 양양군 | 경제에너지과 | 033-670-2219 | 전기차 문의처 033-670-2219 |
충북 | 청주시 | 청주시 기후대기과 | 043-201-4982 | 청주시 콜센터 : 043-201-0001 청주시 기후대기과 : 043-201-4982 |
충북 | 충주시 | 기후에너지과 | 043-850-3681 | ○ 신청방법 - 신청인은 원하는 차량 제작·판매 대리점을 방문하여 상담 후 지원신청서 작성 및 접수 - 전기자동차 제조·판매사에서는 2개월 이내에 출고가 가능한 경우에만 전기자동차 구매보조금지원시스템(http://www.ev.or.kr/ps)에 구매지원신청(구비서류 포함) 등록접수 ※ 신청(구비)서류 원본은 전기자동차 보조금 신청 시 제출 |
충북 | 제천시 | 자연환경과 환경정책팀 | 043-641-6384 | 전기차 보급사업 관련 문의 : 043-641-6384 전기차 보조금 지원시스템 관련 문의처: 전국콜센터(1661-0970) |
충북 | 보은군 | 환경위생과 | 043-540-3253 | |
충북 | 옥천군 | 환경과 | 043-730-3435 | |
충북 | 영동군 | 환경과 | 043-740-3403 | |
충북 | 증평군 | 환경위생과 | 043-835-3615 | |
충북 | 진천군 | 진천군청 환경과 | 043-539-3444 | 진천군청 환경과 환경기획팀 539-3441, 3444 |
충북 | 괴산군 | 환경과 | 043-830-3616 | |
충북 | 음성군 | 음성군청 환경과 | 043-871-3794 | |
충북 | 단양군 | 환경과 | 043-420-2652 | |
충남 | 천안시 | 기후대기과 | 041-521-3476 | 천안시 콜센터 1422-36 |
충남 | 공주시 | 환경보호과 | 041-840-8578 | |
충남 | 보령시 | 환경보호과 | 041-930-3668 | 환경보호과(041-930-3668) |
충남 | 아산시 | 기후변화대책과 | 041-530-6255 | 아산시 콜센터(1422-42) |
충남 | 서산시 | 환경생태과 | 041-660-3364 | |
충남 | 논산시 | 환경과 | 041-746-5693 | |
충남 | 계룡시 | 환경위생과 | 042-840-2452 | 계룡시 환경위생과 환경관리팀 김지우(☎042-840-2452) |
충남 | 당진시 | 기후에너지과 | 041-350-4071 | |
충남 | 금산군 | 환경자원과 | 041-750-2513 | |
충남 | 부여군 | 환경과 기후대기팀 | 041-830-2316 | |
충남 | 서천군 | 환경보호과 | 041-950-4096 | 환경지도팀 |
충남 | 청양군 | 환경보호과 | 041-940-4053 | |
충남 | 홍성군 | 환경과 | 041-630-1856 | |
충남 | 예산군 | 환경과 미세먼지대응팀 | 041-339-7538 | |
충남 | 태안군 | 환경산림과 | 041-670-2784 | |
전북 | 전주시 | 맑은공기에너지과 | 063-281-2324 | |
전북 | 군산시 | 환경정책과 | 063-454-4462 | |
전북 | 익산시 | 익산시 환경정책과 | 063-859-4452 | 환경정책과 전기차 담당: 063-859-4452 |
전북 | 정읍시 | 환경과 | 063-539-5747 | |
전북 | 남원시 | 환경과 | 063-620-6233 | |
전북 | 김제시 | 김제시 환경과 | 063-540-3890 | 환경부 통합콜센터 1661-0970 전기자동차 충전소 누리집 www.ev.or.kr 한국자동차환경협회 1661-9408 김제시 환경과 063-540-3890 |
전북 | 완주군 | 환경과 | 063-290-2664 | |
전북 | 진안군 | 진안군청 환경과 | 063-430-2328 | |
전북 | 무주군 | 환경위생과 | 063-320-2332 | |
전북 | 장수군 | 환경위생과 | 063-350-2546 | 스캔파일 해상도 낮을 시 보완 대상 전기자동차 구매신청서 내 차량출고일은 2021. 7월말 이후로 작성(보조금 심의회 의결 후) 보조금 지급 대상자는 보조금 심의회 의결 후 차량 출고 및 등록 가능 |
전북 | 임실군 | 환경보호과 | 063-640-2954 | |
전북 | 순창군 | 환경수도과 | 063-650-1723 | 환경수도과 063-650-1723 |
전북 | 고창군 | 생태환경과 | 063-560-2876 | |
전북 | 부안군 | 환경과 | 063-580-4382 | |
전남 | 목포시 | 환경보호과 | 061-270-8675 | ※ 지원자격 및 신청절차 등 자세한 사항은 공고문 참고 |
전남 | 여수시 | 기후생태과 | 061-659-3811 | |
전남 | 순천시 | 생태환경과 | 061-749-5768 | |
전남 | 나주시 | 에너지신산업과 | 061-339-8392 | |
전남 | 광양시 | 광양시 환경과 | 061-797-2793 | |
전남 | 담양군 | 생태환경과 | 061-380-3087 | 담양군청 생태환경과 061-380-3087 |
전남 | 곡성군 | 환경축산과 | 061-360-8514 | 곡성군청 3층 환경축산과 환경정책팀 전기차담당 박범희 |
전남 | 구례군 | 환경교통과 | 061-780-2154 | |
전남 | 고흥군 | 환경산림과 | 061-830-5330 | |
전남 | 보성군 | 환경생태과 | 061-850-5333 | |
전남 | 화순군 | 환경과 | 061-379-3582 | 화순군 환경과 : 보급사업 관련 상담(061-379-3582) |
전남 | 장흥군 | 환경관리과 | 061-860-6041 | |
전남 | 강진군 | 환경축산과 | 061-430-3302 | |
전남 | 해남군 | 환경교통과 | 061-530-5338 | 통합콜센터(보조금 신청 시스템 문의처): 한국환경공단(1661-0970) |
전남 | 영암군 | 환경보전과 | 061-470-2328 | |
전남 | 무안군 | 환경과 | 061-450-5558 | |
전남 | 함평군 | 환경상하수도과 환경관리팀 | 061-320-1815 | |
전남 | 영광군 | 이모빌리티산업과 | 061-350-4746 | 전기차 보급사업 관련 문의 : 061-350-4746 , 061-350-5838 전기차 보조금 지원시스템 관련 문의처: 전국콜센터(1661-0970) |
전남 | 장성군 | 환경위생과 | 061-390-7330 | |
전남 | 완도군 | 환경산림과 | 061-550-5497 | 완도군청 환경산림과 기후변화대응팀김희라 550-5497 |
전남 | 진도군 | 환경산림과 | 061-540-3709 | |
전남 | 신안군 | 세계유산과 | 061-240-8443 | |
경북 | 포항시 | 환경정책과 친환경자동차팀 | 054-270-3793 | 전기자동차 보급 관련 문의처 : 054-270-3793 또는 포항시콜센터 054-270-8282 |
경북 | 경주시 | 환경과 | 054-779-6383 | |
경북 | 김천시 | 환경위생과 | 054-420-6780 | 기후변화대응팀 |
경북 | 안동시 | 환경관리과 | 054-840-6182 | |
경북 | 구미시 | 환경정책과 | 054-480-5254 | |
경북 | 영주시 | 환경보호과 | 054-639-6754 | ※ 보조사업 추진절차 및 보조금 관련 구비서류 등 보조사업 교육 일체는 첨부된 서류를 확인하여 주시기 바랍니다. - 각 제조판매사는 지원신청시 첨부된 공고문에 명시된 신청 절차를 준수하여야 함. - 지급신청시 첨부된 교부신청서 및 정산서 양식 및 작성요령에 따라 기한 내 제출하여야 함. - 서류 구비 및 보조사업 추진 관련 상세 문의처 : 054-639-6754 |
경북 | 영천시 | 환경보호과 | 054-330-6037 | |
경북 | 상주시 | 환경관리과 | 054-537-7364 | 상주시청 환경관리과(보급사업 관련 민원 상담: 054-537-7364) |
경북 | 문경시 | 환경보호과 | 054-550-6184 | |
경북 | 경산시 | 환경과 | 053-810-5450 | |
경북 | 군위군 | 환경위생과 | 054-380-7945 | |
경북 | 의성군 | 의성군청 환경과 | 054-830-6193 | 의성군청 환경과 담당자 054-830-6193 |
경북 | 청송군 | 환경축산과 | 054-870-6185 | |
경북 | 영양군 | 환경보전과 | 054-680-6515 | |
경북 | 영덕군 | |||
경북 | 청도군 | 환경과 | 054-370-2183 | |
경북 | 고령군 | 기업경제과 | 054-950-6588 | 고령군청 기업경제과 에너지담당 (☎054-950-6588) |
경북 | 성주군 | 환경과 | 054-930-6186 | |
경북 | 칠곡군 | 환경관리과 | 054-979-6757 | |
경북 | 예천군 | 환경관리과 | 054-650-6181 | |
경북 | 봉화군 | 녹색환경과 | 054-679-6405 | |
경북 | 울진군 | 환경위생과 | 054-789-6712 | |
경북 | 울릉군 | 울릉군청 일자리경제교통과 친환경에너지팀 | 054-790-6256 | |
경남 | 창원시 | 전략산업과 | 055-225-3308 | |
경남 | 진주시 | 진주시 환경관리과 | 055-749-8639 | |
경남 | 통영시 | 환경과 | 055-650-5473 | |
경남 | 사천시 | 사천시청 환경보호과 | 055-831-2769 | |
경남 | 김해시 | 기후대기과 | 055-330-2454 | 김해시청 기후대기과 기후변화팀055-330-2454 |
경남 | 밀양시 | 환경관리과 | 055-359-5319 | |
경남 | 거제시 | 환경과 | 055-639-3963 | |
경남 | 양산시 | 기후환경과 | 055-392-2604 | 담당자가 부재 시 출고 승인 및 문의사항 답변이 어렵습니다. 급한건이 아니면 다음날 오전에 문의 주시기 바랍니다. -전기차 담당자 출장 일정- 23일 전일 부재(대체휴무) [양산시 전기차 차종별 보조금 확인] 링크:https://www.yangsan.go.kr/dept/bbs/view.do?mId=0103010600&bIdx=412190&ptIdx=299 양산시청홈페이지>양산소개 >실과별안내 >환경녹지국>기후환경과>자료실>'2021년도 전기자동차 (승용,화물) 차종별 보조금 안내(21.08.011기준)' 검색 -------------------------------------------------------------------------- 다수의 전화 문의로 통화 연결이 어려울 수 있습니다. 가급적 메일 문의를 해주시면 빠른 시일 내에 답변 드리겠습니다. 메일주소: godeedee@korea.kr -------------------------------------------------------------------------- |
경남 | 의령군 | 의령군청 환경위생과 | 055-570-2604 | 055-570-2604 |
경남 | 함안군 | 경제기업과 | 055-580-2534 | |
경남 | 창녕군 | 환경위생과 | 055-530-7484 | 055-530-7484 |
경남 | 고성군 | 환경과 | 055-670-5873 | 고성군 환경과 055-670-5873 |
경남 | 남해군 | 남해군 환경물관리단 | 055-860-3257 | 전기차 민간보급사업 관련 문의 남해군청 환경녹지과 055-860-3257 |
경남 | 하동군 | 환경보호과 | 055-880-2564 | |
경남 | 산청군 | 경남산청군 환경위생과 | 055-970-7101 | |
경남 | 함양군 | 환경위생과 | 055-960-6111 | |
경남 | 거창군 | 거창군 환경과 | 055-940-3492 | |
경남 | 합천군 | 환경위생과 | 055-930-3342 | |
제주 | 제주특별자치도 | 저탄소정책과 | 064-710-2616 | 전기차 정책 : 710-2612 전기차 보급 : 710-2613 전기차 민원 : 710-2616 |
공단 | 한국환경공단 | 통합안내데스크 | 1661-0970 |
반응형